نبذة تاريخية وتنظيمية عن المركز الديموجرافي بالقاهرة ونشاطه الأكاديمي والبحثي 1963-2017
| dc.contributor.author | أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-01T19:31:37Z | |
| dc.date.available | 2026-08-01T19:31:37Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | يضم الملف عرضًا لتاريخ المركز الديموجرافي بالقاهرة منذ إنشائه عام 1963 كمركز إقليمي بالتعاون بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة، وتطور تبعيته وأطره التنظيمية وفقًا للقرارات الجمهورية والوزارية وقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة خلال الفترة من 1996 إلى 2014. كما يستعرض البرامج الأكاديمية التي قدمها المركز، وتطور الاعتراف ببرنامج الماجستير في الديموجرافيا، ومؤشرات مساهمته العلمية حتى عام 2017، إلى جانب الندوات والأبحاث والمشروعات البحثية والاستثمارية التي نفذها المركز، ومن بينها مشروع إعداد قاموس المصطلحات الديموجرافية | |
| dc.identifier.uri | https://documents.inp.edu.eg/handle/123456789/15341 | |
| dc.publisher | دينا رفعت | |
| dc.title | نبذة تاريخية وتنظيمية عن المركز الديموجرافي بالقاهرة ونشاطه الأكاديمي والبحثي 1963-2017 |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
Loading...
- Name:
- نبذة تاريخية وتنظيمية عن المركز الديموجرافي بالقاهرة ونشاطه الأكاديمي والبحثي – 1963–2017.pdf
- Size:
- 2.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- أوضاع العاملين في المركز الديمجرافي 2018.pdf
- Size:
- 1.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- ملف اجتماع مجلس إدارة المركز الديموجرافي بالقاهرة – 17 يوليو 2018.pdf
- Size:
- 20.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- قرار رئاسي 144-2003.pdf
- Size:
- 56.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- قرار رئيس مجلس الوزراء 2072-2014.pdf
- Size:
- 68.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.04 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: